Terrell Gausha is a professional boxer from United States. He is active and hold deal with boxing promotion. In the upcoming weekend his next fight schedule with opponent Elijah Garcia.
| Opponents | Purses | PPV Share | Total Payouts | Year |
|---|---|---|---|---|
| William Waters | $4k | 2013 | ||
| Bruce Runkle | $4k | 2013 | ||
| George Sosa | $4k | 2014 | ||
| Charles Whittaker | $4k | 2014 | ||
| Ronnie Warrior Jr | $7k | 2014 | ||
| Juan Carlos Rojas | $7k | 2014 | ||
| Cesar Vila | $10k | 2014 | ||
| Norberto Gonzalez | $10k | 2015 | ||
| Luis Grajeda | $10k | 2015 | ||
| Eliezer Gonzalez | $12k | 2015 | ||
| Said El Harrak | $15k | 2015 | ||
| Orlando Lora | $20k | 2016 | ||
| Steven Martinez | $25k | 2016 | ||
| Luis Hernandez | $30k | 2017 | ||
| Erislandy Lara | $250k | 50% | $700k | based on ppv buys | 2017 |
| Joey Hernandez | $100k | 2018 | ||
| Austin Trout | $225k | 50% | $575k | based on ppv buys | 2019 |
| Erickson Lubin | $250k | 50% | $625k | based on ppv buys | 2020 |
| Jamontay Clark | $100k | 2021 | ||
| Tim Tszyu | $400k | 45% | $1.8m | based on ppv buys | 2022 |
| Brandyn Lynch (reported) | $30k | 2023 | ||
| KeAndrae Leatherwood | $100k | 2023 | ||
| Carlos Adames | $200k | 2024 | ||
| Elijah Garcia | $200k | 2025 | ||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – |
Terrell Gausha net worth is upto $3.5 million based on his boxing earnings and sponsorship deals. He earned career best payday for fight $1.8 million for fight against Tim Tszyu which include $400k guaranteed share for him. Further details regarding to Terrell Gausha career earnings, purse payouts, potential bonus and sponsorship money updated here later.
