Dominick Reyes is a professional mma fighter from United States. He is active in UFC since 2017 and currently hold top deal with UFC promotion worth of $400k to $500k a fight.
| Opponents | Purses | Win Bonus | PPV Card | Year |
|---|---|---|---|---|
| Joachim Christensen | $10k | $10k | UFC Fight Night 112 | 2017 |
| Jeremy Kimball | $18k | $18k | UFC 218 | 2017 |
| Jared Cannonier | $24k | $24k | UFC Fight Night 129 | 2018 |
| Ovince Saint Preux | $30k | $30k | UFC 229 | 2018 |
| Volkan Oezdemir | $38k | $38k | UFC Fight Night 147 | 2019 |
| Chris Weidman | $75k | $75k | UFC on ESPN 6 | 2019 |
| Jon Jones | $400k | N/A | UFC 247 | 2020 |
| Jan Błachowicz | $400k | N/A | UFC 253 | 2020 |
| Jiri Prochazka | $210k | N/A | UFC on ESPN 23 | 2021 |
| Ryan Spann | $210k | N/A | UFC 281 | 2022 |
| Dustin Jacoby | $200k | N/A | UFC on ESPN 57 | 2024 |
| Anthony Smith | $250k | N/A | UFC 310 | 2024 |
| Nikita Krylov | $250k | N/A | UFC 314 | 2025 |
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – |
Dominick Reyes net worth rise to $2.5 million which include earnings from UFC fight payouts, ppv money share and sponsorship. Further details regarding to Dominick Reyes career earnings, purse payouts and potential bonus updated here later.
