Natasha Howard is an American professional basketball player. She is currently active and hold contract deal with Indian Fever. Based on her contract deal with Indian Fever, Natasha Howard salary reported to be $214.4k which makes her best paid player in WNBA season 2025.
Player | Base Salary | Age | Team | Position | Contract Year |
---|---|---|---|---|---|
Natasha Howard | $57.5k | 22 | Indiana Fever | F | 2014 |
Natasha Howard | $60.3k | 23 | Indiana Fever | F | 2015 |
Natasha Howard | $73.4k | 24 | Minnesota Lynx | F | 2016 |
Natasha Howard | $78.5k | 25 | Minnesota Lynx | F | 2017 |
Natasha Howard | $115k | 26 | Seattle Storm | F | 2018 |
Natasha Howard | $117k | 27 | Seattle Storm | F | 2019 |
Natasha Howard | $200k | 28 | Seattle Storm | F | 2020 |
Natasha Howard | $215k | 29 | New York Liberty | F | 2021 |
Natasha Howard | $221.4k | 30 | New York Liberty | F | 2022 |
Natasha Howard | $227k | 31 | Dallas Wings | F | 2023 |
Natasha Howard | $235k | 32 | Dallas Wings | F | 2024 |
Natasha Howard | $214.4k | 33 | Indiana Fever | F | 2025 |
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | |||||
– | – |
Natasha Howard net worth hike more than $4.5 million these earnings include details from WNBA contracts with teams and endorsement deals. Further details regarding to Natasha Howard career earnings, salary in WNBA, contract extension and endorsements updated here later.