Genclerbirligi Ankara which is well known as "Gençlerbirliği S.K" is hopeful for better results in season 2025-26 of Turkish Super Lig. The team recently made big changes to it's squad and signed new players before season 2025-26 kickoff. Gökhan Akkan, Dimitrios Goutas, Thalisson and Moussa Kyabou signed new contracts with Gençlerbirliği S.K in 2025-26 season that impact club wage bill.
Players | Base Salary | Weekly Wages | Positions | Age | Contracts |
---|---|---|---|---|---|
Gökhan Akkan (new signing) | €288k | €6k | GK | 30 | 2027 |
Erhan Erentürk | €100k | €2k | GK | 30 | 2027 |
Atalay Gökçe | €20k | €312 | GK | 22 | 2028 |
Ebrar Aydın | €18k | €375 | GK | 24 | 2026 |
Dimitrios Goutas (new signing) | €475k | €9.8k | CB | 31 | 2027 |
Thalisson (new signing) | €300k | €6.2k | CB | 27 | 2027 |
Zan Zuzek | €200k | €4k | CB | 28 | 2026 |
Abdullah Şahindere | €18k | €375 | CB | 22 | 2026 |
Arda Çağan | €15k | €300 | CB | 20 | 2028 |
Umut İslamoğlu | €12k | €250 | CB | 18 | 2026 |
Matej Hanousek | €175k | €3.64k | LB | 32 | 2026 |
Musa Şahindere | €100k | €2k | LB | 23 | 2026 |
Fıratcan Üzüm | €150k | €3.12k | LB | 26 | 2026 |
Berat Can | €35k | €730 | RB | 21 | 2027 |
Emirhan Ünal | €20k | €312 | RB | 20 | 2027 |
Moussa Kyabou (new signing) | €325k | €6.7k | DM | 27 | 2027 |
Peter Etebo | €350k | €7.3k | DM | 29 | 2026 |
Mikail Okyar | €200k | €4k | DM | 26 | 2026 |
Ataberk Gök | €50k | €1.1k | DM | 25 | 2027 |
Abdullah Yıldızer | €25k | €520 | DM | 20 | 2028 |
Ensar Kemaloğlu | €275k | €5.7k | DM | 26 | 2027 |
Samed Onur | €250k | €5.2k | CM | 23 | 2026 |
Michal Nalepa | €150k | €3.12k | CM | 30 | 2026 |
Eralp Aydın | €20k | €312 | CM | 21 | 2028 |
Arda Temur | €15k | €300 | CM | 20 | 2026 |
Joca | €350k | €7.3k | AM | 29 | 2026 |
Metehan Mimaroğlu | €200k | €4k | LW | 31 | 2027 |
Emirkan Demir | €35k | €730 | LW | 22 | 2026 |
Elias Durmaz | €150k | €3.12k | RW | 25 | 2026 |
Daniel Popa | €400k | €8.3k | CF | 30 | 2026 |
Léo Gaúcho | €300k | €6.2k | CF | 23 | 2026 |
Gökhan Altıparmak | €100k | €2k | CF | 24 | 2027 |
Arda Akgül | €7.5k | €160 | CF | 20 | 2027 |
Gençlerbirliği S.K wage bill rise to €5.2 million the earnings include bonuses for players. Daniel Popa, Léo Gaúcho, Moussa Kyabou and Dimitrios Goutas among best paid players in the current squad these players hold contracts worth of €300k+ a season. If the club signed new players before the transfer window is closed there will be more details regarding to Gençlerbirliği S.K players salaries 2025-26 and weekly wages including their bonuses details