James Scott is a professional Scottish football player, he is active and hold contract deal with St Mirren. Based on his contract with St Mirren, James Scott salary is upto £70k a year and £1.45k a week.
Player | Salary | Weekly Wage | Position | Team | Age | Contracts |
---|---|---|---|---|---|---|
James Scott | £8k | £160 | CF | Motherwell | 16 | 2017-18 |
James Scott | £8k | £160 | CF | Motherwell | 17 | 2018-19 |
James Scott | £12k | £275 | CF | Motherwell | 18 | 2019-20 |
James Scott | £85k | £1.7k | CF | Hull City | 19 | 2020-21 |
James Scott | £85k | £1.7k | CF | Hull City | 20 | 2021-22 |
James Scott | £85k | £1.7k | CF | Hull City | 21 | 2022-23 |
James Scott | £40k | £830 | CF | Exeter City | 22 | 2023-24 |
James Scott | - | £400 | CF | St Mirren (on loan) | 22 | 2023-24 |
James Scott | £70k | £1.4k | CF | St Mirren | 23 | 2024-25 |
James Scott | £70k | £1.4k | CF | St Mirren | 24 | 2025-26 |
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | – |
James Scott net worth estimated to be $500k, the figure include signing fees and salary from contracts with top football clubs like Hull City and St Mirren. There will be more about James Scott career earnings if he signed extension deal, salary, contracts, sponsorships updated later.