William Troost-Ekong is a professional football player from Nigeria. He is active and hold contract deal with Al-Kholood which is worth of $4.8m a year and $100k a week the figure reported based on recent hike Saudi Pro League player wages in 2024.
Player | Salary | Weekly Wage | Position | Team | Age | Contracts |
---|---|---|---|---|---|---|
William Troost-Ekong | €1.2m | €25k | CB | Udinese | 24 | 2018-19 |
William Troost-Ekong | €1.2m | €25k | CB | Udinese | 25 | 2019-20 |
William Troost-Ekong | £1m | £20k | CB | Watford | 26 | 2020-21 |
William Troost-Ekong | £1m | £20k | CB | Watford | 27 | 2021-22 |
William Troost-Ekong | £1m | £20k | CB | Watford | 28 | 2022-23 |
William Troost-Ekong | - | €10k | CB | Salernitana (loan) | 28 | 2022-23 |
William Troost-Ekong | €1.2m | €25k | CB | PAOK | 29 | 2023-24 |
William Troost-Ekong | €1.2m | €25k | CB | PAOK | 30 | 2024-25 |
William Troost-Ekong | $4.8m | $100k | CB | Al-Kholood | 30 | 2024-25 |
William Troost-Ekong | $4.8m | $100k | CB | Al-Kholood | 31 | 2025-26 |
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | – |
William Troost-Ekong net worth is upto $4m the figure include bonuses, endorsements earnings and salary from football clubs. William Troost-Ekong career earnings, salary, weekly wage and bonus updated here later.