William Saliba is a professional football player from France. He play's on center back position for Arsenal FC in 2025. He currently hold contract deal worth of £9.62 million per year at Arsenal. His weekly wage rise to £185k per year.
| Player | Salary | Weekly Wage | Position | Team | Age | Contracts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| William Saliba | €350k | €6.7k | CB | Saint-Étienne | 17 | 2018-19 |
| William Saliba | £9.62m | £185k | CB | Arsenal | 21 | 2022-23 |
| William Saliba | £9.62m | £185k | CB | Arsenal | 22 | 2023-24 |
| William Saliba | £9.62m | £185k | CB | Arsenal | 23 | 2024-25 |
| William Saliba | £9.62m | £185k | CB | Arsenal | 24 | 2025-26 |
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | ||||||
| – | – |
William Saliba net worth reached around $10 million including estimated earnings from football contracts and sponsorships. William Saliba career earnings, salary, weekly wages updated here later.