Adam Montgomery is a professional football player from Scotland. He play's on the left back position and currently active hold contract with Celtic FC. Based on his deal with Celtic FC in 2025-26, Adam Montgomery salary is upto £500k and weekly wage rise to £10.5k.
Player | Salary | Weekly Wage | Position | Team | Age | Contracts |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Montgomery | £200k | £4k | LB/LWB | Celtic | 18 | 2021-22 |
Adam Montgomery | - | £2.5k | LB/LWB | Aberdeen (loan) | 19 | 2022-23 |
Adam Montgomery | - | £2.8k | LB/LWB | St Johnstone (loan) | 19 | 2022-23 |
Adam Montgomery | £200k | £4k | LB/LWB | Celtic | 20 | 2023–24 |
Adam Montgomery | - | £2.5k | LB/LWB | Fleetwood Town (loan) | 20 | 2023–24 |
Adam Montgomery | £200k | £4k | LB/LWB | Celtic | 21 | 2024-25 |
Adam Montgomery | - | £2k | LB/LWB | Motherwell (loan) | 21 | 2024 |
Adam Montgomery | - | £2.8k | LB/LWB | Queen's Park (loan) | 22 | 2025 |
Adam Montgomery | £500k | £10.5k | LB/LWB | Celtic FC | 22 | 2025-26 |
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | – |
Adam Montgomery net worth is $700k that include earnings from football contracts with Celtic FC since 2021. There will be more about Adam Montgomery salary, weekly wage, contract details, sponsorships, contract extension updated here later.