Callum McGregor is a professional football player from Scotland. He is active and hold contract deal with Celtic FC since 2013. Based on his new deal with Celtic FC, Callum McGregor salary reported to be more than £1.5m a year and per week wage is £31.2k.
Player | Salary | Weekly Wage | Position | Team | Age | Contracts |
---|---|---|---|---|---|---|
Callum McGregor | £275k | £5.8k | CM | Celtic FC | 20 | 2013-14 |
Callum McGregor | - | £3.6k | CM | Notts County | 20 | 2013-14 |
Callum McGregor | £275k | £5.8k | CM | Celtic FC | 21 | 2014-15 |
Callum McGregor | £275k | £5.8k | CM | Celtic FC | 22 | 2015-16 |
Callum McGregor | £400k | £8.3k | CM | Celtic FC | 23 | 2016-17 |
Callum McGregor | £400k | £8.3k | CM | Celtic FC | 24 | 2017-18 |
Callum McGregor | £400k | £8.3k | CM | Celtic FC | 25 | 2018-19 |
Callum McGregor | £1.8m | £37.5k | CM | Celtic FC | 26 | 2019-20 |
Callum McGregor | £1.8m | £37.5k | CM | Celtic FC | 27 | 2020-21 |
Callum McGregor | £1.8m | £37.5k | CM | Celtic FC | 28 | 2021-22 |
Callum McGregor | £1.8m | £37.5k | CM | Celtic FC | 29 | 2022-23 |
Callum McGregor | £1.5m | £31.2k | CM | Celtic FC | 30 | 2023-24 |
Callum McGregor | £1.5m | £31.2k | CM | Celtic FC | 31 | 2024-25 |
Callum McGregor | £1.5m | £31.2 | CM | Celtic FC | 32 | 2025-26 |
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | – |
Callum McGregor net worth rise to be $5 million that include salary earnings from contract with Celtic since 2013 and sponsorship deals. There will be more about Callum McGregor career earnings, salary, weekly wage, bonuses and contract extension reported here later.