Caykur Rizespor finished 9th on the points table with 49 points in Super Lig season 2024-25. The club made new changes to its squad and signed two new players so far in the transfer window Erdem Canpolat and Furkan Orak. The current squad of the Caykur Rizespor with inclusion of two new players increased to 35 for 2025-26 season of Turkish Super Lig.
Players | Base Salary | Weekly Wage | Position | Age | Contracts |
---|---|---|---|---|---|
Erdem Canpolat (new signing) | €150k | €3.1k | GK | 24 | 2027 |
Zafer Görgen | €100k | €2k | GK | 25 | 2027 |
Efe DoÄŸan | €30k | €650 | GK | 20 | 2029 |
Canberk Yurdakul | €25k | €525 | GK | 24 | 2027 |
Khusniddin Alikulov | €400k | €8.3k | CB | 26 | 2026 |
Attila Mocsi | €385k | €8k | CB | 25 | 2027 |
Samet Akaydin | €325k | €6.7k | CB | 31 | 2026 |
Anıl YaÅŸar | €75k | €1.56k | CB | 23 | 2027 |
Mustafa Åžengül | €50k | €1k | CB | 26 | 2026 |
Habil Özbakır | €15k | €315 | CB | 20 | 2027 |
Casper Højer | €350k | €7.2k | LB | 30 | 2026 |
Hüseyincan Kırıkcı | €25k | €530 | LB | 21 | 2027 |
Taha Åžahin | €350k | €7.2k | RB | 24 | 2027 |
Furkan Orak (new signing) | €77k | €1.6k | RB | 24 | 2026 |
Aziz Aksoy | €50k | €1k | RB | 25 | 2026 |
Giannis Papanikolaou | €450k | €9.1k | DM | 26 | 2027 |
Janne-Pekka Laine | €200k | €4k | DM | 24 | 2026 |
Ozan Koç | €300k | €6k | DM | 24 | 2027 |
Efe Geçim | €15k | €312 | DM | 20 | 2028 |
Ibrahim Olawoyin | €925k | €19.2k | CM | 27 | 2026 |
Muhamed Buljubasic | €450k | €9.1k | CM | 21 | 2028 |
Mithat Pala | €430k | €8.9k | CM | 24 | 2026 |
Eren Emre Aydın | €60k | €1.2k | CM | 20 | 2027 |
Emirhan Yılmaz | €50k | €1k | CM | 21 | 2027 |
Dal Varesanovic | €850k | €17.7k | AM | 24 | 2026 |
Altin Zeqiri | €530k | €11k | LW | 24 | 2026 |
Benhur Keser | €200k | €4k | LW | 28 | 2026 |
Emrecan Bulut | €85k | €1.77k | LW | 22 | 2028 |
Efe Tecimer | €25k | €530 | LW | 22 | 2026 |
Güvenç Usta | €20k | €425 | LW | 21 | 2026 |
DoÄŸanay Avcı | €10k | €212 | LW | 19 | 2028 |
Mame Mor Faye | €150k | €3.1k | RW | 20 | 2027 |
Vaclav Jurecka | €500k | €10.4k | CF | 31 | 2026 |
Halil DerviÅŸoÄŸlu (on loan) | – | €3k | CF | 25 | 2026 |
Remzi KolcuoÄŸlu | €30k | €625 | CF | 21 | 2026 |
Caykur Rizespor wage bill rise to €8.5 million before players contract extension deals. There are more than 15 players who's contracts pending for renewal if the club offer them contract before June 2026, the club wage estimated rise to €10.5 million including players extension fees, signing bonuses and hike in the wages of some players.
Vaclav Jurecka, Ibrahim Olawoyin, Altin Zeqiri, Dal Varesanovic are among top paid players in the squad as per their contracts. They earn more than €300k+ a season. Further more about Caykur Rizespor players salaries 2025-26 and weekly wages updated here once after transfer window closed in August 2025 and once after January transfer window 2026.