Christian Rodriguez made debut in UFC back in 2022. Before joining UFC, he fight in Bellator and LFA pay-per-view. In 2022 he suffer defeat from Jonathan Pearce in debut fight in UFC fight night 201. He earned guaranteed $16k that include $12k show and $4k sponsorship money.
| Opponents | Purses | Win Bonus | PPV Events | Year |
|---|---|---|---|---|
| Jose Leon | $3k | $3k | Bellator 221 | 2019 |
| Jason Huntley | $2k | $2k | LFA 82 | 2020 |
| John Pham | $4k | $4k | LFA 93 | 2020 |
| Jonathan Pearce (debut) | $12k | N/A | UFC Fight Night 201 | 2022 |
| Joshua Weems | $18k | $18k | UFC Fight Night 213 | 2022 |
| Raul Rosas Jr. | $24k | $24k | UFC 287 | 2023 |
| Cameron Saaiman | $28k | $28k | UFC Fight Night 230 | 2023 |
| Isaac Dulgarian | $30k | $30k | UFC Fight Night 239 | 2024 |
| Julian Erosa | $38k | N/A | UFC on ESPN 59 | 2024 |
| Austin Bashi | $75k | $75k | UFC Fight Night 249 | 2025 |
| Melquizael Costa | $60k | N/A | UFC on ESPN 64 | 2025 |
| Andre Fili | $85k | UFC Vegas 109 | 2025 | |
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | ||||
| – | – | – |
Christian Rodriguez net worth is upto $700k the figure include earnings from mma fights and sponsorships. Christian Rodriguez career earnings, purses, potential bonuses, sponsorships updated here later.
