Panetolikos GFS made changes to their side before the Super League Greece 1 season 2025-26 will began in August. Unai García, Zivko Zivkovic, Christian Manrique, Konrad Michalak, Diego Esteban and Lampros Smyrlis are the players that club signed in 2025 summer transfer window.
Players | Annual Salary | Weekly Wages | Positions | Age | Contracts |
---|---|---|---|---|---|
Lucas Chaves (on loan) | – | €12.5k | GK | 29 | 2025 |
Zivko Zivkovic (new signing) | €150k | €3.1k | GK | 36 | 2026 |
Michalis Pardalos | €150k | €3.1k | GK | 24 | 2026 |
Efthymios Papazois | €30k | €625 | GK | 17 | 2027 |
Unai García (new signing) | €480k | €10k | CB | 33 | 2026 |
Christos Sielis | €400k | €8.3k | CB | 25 | 2026 |
Nikola Stajic | €350k | €7.4k | CB | 23 | 2027 |
Sebastian Mladen | €250k | €5.4k | CB | 33 | 2026 |
Chrysovalantis Manos | €50k | €1k | CB | 20 | 2027 |
David Galiatsos | €30k | €625 | CB | 19 | 2027 |
Apostolos Apostolopoulos | €300k | €6.3k | LB | 22 | 2027 |
Christian Manrique (new signing) | €300k | €6.3k | LB | 26 | 2027 |
Charalampos Mavrias | €300k | €6.3k | RB | 31 | 2027 |
Georgios Agapakis | €250k | €5.4k | RB | 23 | 2026 |
Georgios Liavas | €400k | €8.3k | DM | 24 | 2026 |
Miguel Luís | €350k | €7.3k | CM | 26 | 2026 |
Sotiris Kontouris | €75k | €1.65k | CM | 20 | 2027 |
Vasilios Rados (new signing) | €75k | €1.65k | CM | 20 | 2028 |
Christos Belevonis | €280k | €6k | AM | 23 | 2026 |
Vangelis Nikolaou | €200k | €4.2k | AM | 21 | 2026 |
Konrad Michalak (new signing) | €480k | €10k | LW | 27 | 2026 |
Diego Esteban (new signing) | €300k | €6.3k | LW | 25 | 2027 |
Lampros Smyrlis (new signing) | €150k | €3.3k | LW | 21 | 2028 |
Vasilios Kakionis | €30k | €625 | LW | 18 | 2027 |
Christos Esketzis | €30k | €625 | LW | 18 | 2028 |
Daniel Lajud | €380k | €8k | SS | 26 | 2026 |
Jorge Aguirre (on loan) | – | €4k | CF | 25 | 2026 |
Kosta Aleksic (new signing) | €350k | €7.4k | CF | 27 | 2027 |
Deivid Hoxha | €100k | €2k | CF | 18 | 2027 |
Panetolikos GFS wage bill rise to €7.5 million that include guaranteed salary, signing fees and bonuses updated here. Maximum number of players in the team contracts ending before June 2026, if all players get new contracts before June 2026, the club wage bill estimated rise to €9 million with hike in wages and bonuses.
Konrad Michalak, Kosta Aleksic, Unai García, Daniel Lajud are top paid players in the squad with earnings more than €300k+ a season including bonuses in Panetolikos GFS squad 2025-26. There will be more about Panetolikos GFS players salaries 2025-26 and weekly wages updated here later.