BKFC 80 pay-per-view fight card is announced the main-event fight schedule between Leonardo Perdomo and Arnold Adams. The co-main event feature between Theo Doukas and ex-mma fighter "Yoel Romero".
| Fighters | Salary | Potential Bonus | Total Payouts |
|---|---|---|---|
| Leonardo Perdomo | $300k | ||
| Arnold Adams | $150k | ||
| Yoel Romero | $150k | ||
| Theo Doukas | $25k | ||
| Chris Garcia | $8k | ||
| Austin Lewis | $5k | ||
| Wayna Reid | $5k | ||
| Paulo Games | $3k | ||
| Nicholas Blume | $3.5k | ||
| Mikey Furnier | $4k | ||
| Jancarlos Rivera | $2.5k | ||
| Vincent Alsept | $2k | ||
| Edgard Plazaola | $6k | ||
| Gary Fox | $5k | ||
| Jeremy Smith | $5k | ||
| David Simpson | $6k | ||
| Kimbo Slice Jr | $5k | ||
| Derek Perez | $10k | ||
| Louis Brewington | $2k | ||
| Rudy Levocz | $2.5k | ||
| Bobby Henry | $2.5k | ||
| Stash Kuykendall | $2k |
Leonardo Perdomo, Arnold Adams, Yoel Romero are three highest paid fighters in BKFC 80. Further details regarding to BKFC 80 fighters purses and potential bonuses updated here later.
