Roberto Pereyra is a professional football player from Argentina. He is active and hold contract deal with AEK Athens since 2024. He play's as central midfielder for AEK and his current salary is around €1 million per year and per week wage rise €20,000. Roberto Pereyra was earning €1.67 million per season in Juventis back in 2015-16.
Player | Salary | Weekly Wage | Position | Team | Age | Contracts |
---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Pereyra | $300k | $6.2k | CM | River Plate | - | 2008-11 |
Roberto Pereyra | €700k | €14.5k | CM | Udinese | - | 2011-15 |
Roberto Pereyra | €700k | €14.5k | CM | Juventus (loan) | - | 2014-15 |
Roberto Pereyra | €1.67m | €35k | CM | Juventus | - | 2015-16 |
Roberto Pereyra | £1.2m | £25k | CM | Watford | - | 2016-20 |
Roberto Pereyra | €1m | €20k | CM | Udinese | - | 2020-24 |
Roberto Pereyra | €1m | €20k | CM | AEK Athens | 33 | 2024-25 |
Roberto Pereyra | €1m | €20k | CM | AEK Athens | 34 | 2025-26 |
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | – |
Roberto Pereyra net worth estimated to be $5 million which is based on his football deals with clubs. Roberto Pereyra career earnings, weekly wage, annual salary details updated here after each season.