MVP MMA 1, is the first major pay-per-view of Most Valuable Promotion. The main-event feature fight between Ronda Rousey and Gina Carano. The co-main event feature fight between Mike Perry and Nate Diaz. Francis Ngannou also part of the MVP MMA 1 pay-per-view and his fight schedule with top opponent Philipe Lins.
| Fighter | Purse | Win Bonus | PPV Share | Total Payout |
|---|---|---|---|---|
| Ronda Rousey | $3 million | N/A | $2 million | $5 million |
| Gina Carano | $2 million | N/A | $1 million | $3 million |
| Mike Perry | $1 million | N/A | $500,000 | $1.5 million |
| Nate Diaz | $750,000 | N/A | $500,000 | $1.25 million |
| Francis Ngannou | $1.5 million | N/A | $1 million | $2.5 million |
| Philipe Lins | $500,000 | N/A | N/A | $500,000 |
| Salahdine Parnasse | $400,000 | N/A | N/A | $400,000 |
| Kenneth Cross | $75,000 | N/A | N/A | $75,000 |
| Robelis Despaigne | $40,000 | $40,000 | N/A | $80,000 |
| Junior dos Santos | $250,000 | N/A | N/A | $250,000 |
| Namo Fazil | $40,000 | $40,000 | N/A | $80,000 |
| Jake Babian | $40,000 | N/A | N/A | $40,000 |
| Adriano Moraes | $40,000 | $40,000 | N/A | $80,000 |
| Phumi Nkuta | $40,000 | N/A | N/A | $40,000 |
| Jason Jackson | $75,000 | $75,000 | N/A | $150,000 |
| Jefferson Creighton | $40,000 | N/A | N/A | $40,000 |
| David Mgoyan | $40,000 | $40,000 | - | $80,000 |
| Albert Morales | $40,000 | N/A | - | $40,000 |
| Aline Pereira | $40,000 | $40,000 | - | $80,000 |
| Jade Masson-Wong | $40,000 | N/A | - | $40,000 |
| Brandon Jenkins | $40,000 | $40,000 | - | $80,000 |
| Chris Avila | $40,000 | N/A | - | $40,000 |
- Ronda Rousey purse estimated to be $5 million, the earnings include guaranteed purse share of $3 million and further she made estimated around $2 million from sponsorships and ppv money share.
- Gina Carano will get paid her career best purse upto $2 million estimated for her fight against Ronda Rousey. Her earnings will increased to $3 million based on sponsorships and pay-per-view money.
