Al-Najma SC made big changes to their side before the Saudi Pro League season 2025-26 will kickoff. The club signed more than 10 players and some players contracts pending for renewal before June 2026. Samir Caetano, Jawad El Yamiq Deybi Flores and David Tijanic are top overseas players the club signed in summer transfer window 2025.
Players | Annual Salary | Weekly Wage | Age | Positions | Contracts |
---|---|---|---|---|---|
Walid Al-Enezi (new signing) | $400k | $8.3k | 29 | GK | 2026 |
Khaled Al-Muqaitib | $300k | $6.2k | 33 | GK | 2026 |
Samir Caetano (new signing) | $2.8m | $60k | 30 | CB | 2027 |
Jawad El Yamiq (new signing) | $2.4m | $50k | 33 | CB | 2026 |
Nasser Al-Haleel (new signing) | $400k | $8.3k | 25 | CB | 2026 |
Ali Adnan | $720k | $15k | 31 | CB | 2025 (unconfirmed) |
Mohammed Al-Kunaydiri (new signing) | $300k | $6.2k | 24 | LB | 2026 |
Abdullah Al-Hawsawi (new signing) | $700k | $14.5k | 29 | RB | 2026 |
Fahad Al-Abdulrazzaq (new signing) | $350k | $7.4k | 25 | RB | 2026 |
Riyadh Al-Asmari | $200k | $4.2k | 22 | RB | 2025 (unconfirmed) |
Deybi Flores (new signing) | $1.5m | $33k | 29 | DM | 2026 |
Khalid Al-Shammari | $500k | $10.4k | 25 | DM | 2028 |
Abdulwahid Al-Nakhli (new signing) | $380k | $8k | 28 | CM | 2026 |
Abdulaziz Al-Harabi | $300k | $6.2k | 28 | CM | 2025 (unconfirmed) |
Abdullah Al-Sagheer | $200k | $4.2k | 20 | CM | 2025 (unconfirmed) |
Mohammed Al-Furaydi | $300k | $6.2k | 26 | CM | 2025 (unconfirmed) |
David Tijanic (new signing) | $2.4m | $50k | 28 | AM | 2026 |
Abdulelah Al-Shammari (new signing) | $500k | $10.4k | 26 | AM | 2026 |
Ammar Al-Najjar (new signing) | $400k | $8.3k | 28 | AM | 2026 |
Rakan Al-Tulayhi (new signing) | $350k | $7.4k | 22 | AM | 2026 |
Riyadh Al-Ibrahim | $350k | $7.4k | 31 | AM | 2025 |
Nawaf Al-Rashwodi | $300k | $6.2k | 25 | AM | 2025 (unconfirmed) |
Faisal Al-Mutairi | $400k | $8.3k | 29 | RW | 2025 |
Mohammed Mile (new signing) | $500k | $10.4k | 25 | RW | 2026 |
Romell Quioto (new signing) | $1.82m | $38k | 34 | CF | 2026 |
Sylla Sow | $720k | $15k | 29 | CF | 2025 |
Abdullah Bilal | $350k | $7.4k | 30 | CF | 2025 (unconfirmed) |
Omar Al-Ruwaili | $300k | $6.2k | 26 | CF | 2025 (unconfirmed) |
Al-Najma SC club wage bill reported to be $18.5 million the figure is based 28 member squad that include bonuses, contract fees and salaries. Since more than 10+ players contract pending for renewal if club offered them new contracts in June 2026, the club estimated wage bill spike to $22 million including bonuses and hike in the wages.
Sylla Sow, Samir Caetano, Jawad El Yamiq Deybi Flores and David Tijanic are among highest paid players of the club with earnings more than $1.2m+ a season including bonuses. Further details regarding to Al-Najma SC players salaries 2025-26 weekly wages updated here later including new signing in January transfer window 2025.